Подготовка и сдача «нулевой» отчетности:
Система налогообложения | Стоимость услуги |
---|---|
УСН | 3 000 руб./квартал |
ОСН | 5 000 руб./квартал |
Составление разовой отчетности:
Система налогообложения | Стоимость услуги |
---|---|
УСН (доходы) | от 10 000 руб. |
УСН (доходы-расходы) | от 15 000 руб. |
ОСН | от 20 000 руб. |
Бухгалтерия «под ключ»
Бухгалтерия «под ключ» включает в себя полное ведение бухгалтерского учета — соблюдение кассовой дисциплины, ведение регистров налогового учета, составление и сдачу отчетности в «ИФНС и фонды»:
Схема налогообложения | Количество операций* в месяц | Стоимость** |
---|---|---|
УСН (доходы)/патент | до 10 | 10 000 руб. |
от 11 до 40 | 12 000 руб. | |
от 41 до 70 | 15 000 руб. | |
от 71 до 100 | 18 000 руб. | |
Свыше 100 | по договоренности | |
УСН (доходы-расходы) | до 10 | 12 000 руб. |
от 11 до 40 | 14 000 руб. | |
от 41 до 70 | 17 000 руб. | |
от 71 до 100 | 20 000 руб. | |
Свыше 100 | по договоренности | |
ОСН | до 10 | 15 000 руб. |
от 11 до 40 | 20 000 руб. | |
от 41 до 70 | 25 000 руб. | |
от 71 до 100 | 30 000 руб. | |
Свыше 100 | по договоренности |
*под операциями имеются в виду — операции входящие/исходящие по расчетному счету (кроме РКО, налогов, выдачи зарплаты)
**расчет заработной платы генерального директора входит в стоимость всех тарифов
Восстановление бухгалтерского учета
Cтоимость восстановления бухгалтерского учета в нашей компании составляет от 30 000 рублей и зависит от особенностей бухгалтерии Вашей компании.
Ведение Банк-Клиента
Услуга | Стоимость услуги |
---|---|
Ведение банкт-клиента (до 20 операций в месяц) | 2 000 руб. |
Ведение банкт-клиента (до 50 операций в месяц) | 5 000 руб. |
Разовое формирование платежного поручение в рублях | 100 руб./шт |
Разовое формирование платежного поручение в валюте | 200 руб./шт |
Услуга «Расчет заработной платы»
Количество сотрудников | Стоимость услуги |
---|---|
До 20 | 1000/человек |
Более 20 | 800/человек |
Регистрация ООО/ИП в Санкт-Петербурге
Услуга | Стоимость услуги |
---|---|
Регистрация с одним учредителем | 10 000 руб. |
Регистрация с двумя и более учредителями | +2000 руб./учредитель |
Регистрация ИП | 5000 руб. |
Внесение изменений в учредительные документы (Устав, адрес, учредители и т.д.) | 5000 руб. |
Внесение изменений в ЕГРЮЛ (ОКВЭД, контактная информация и т.д.) | 3000 руб. |
*При заключении договора на бухгалтерское сопровождение — регистрация бесплатно
**В стоимость не входит услуги нотариуса и госпошлина
Ликвидация ООО/ИП в Санкт-Петербурге
Услуга | Стоимость услуги |
---|---|
Ликвидация ООО при участии ликвидатора от Вашей компании | 15 000 руб. |
Подготовка документов по закрытию ИП | 1500 руб. |
*В стоимость не входит услуги нотариуса и госпошлина