Система налогообложения | Стоимость услуги |
---|---|
УСН | 2 000 руб./год |
ОСН | 3 000 руб./квартал |
Система налогообложения | Стоимость услуги |
---|---|
УСН (6%) | от 3 000 руб. |
УСН (7%) | от 4 000 руб. |
ЕНВД | от 2 000 руб. |
ОСН | от 5 000 руб. |
Бухгалтерия «под ключ» включает в себя полное ведение бухгалтерского учета — соблюдение кассовой дисциплины, ведение регистров налогового учета, составление и сдачу отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС:
Способ ликвидации фирмыСрок ликвидацииДополнительные расходы, руб.Стоимость услуги, руб.
Схема налогообложения | Услуги | Торговля | Производство |
---|---|---|---|
УСН (6%) без работников | От 3000 руб./месяц | От 4000 руб./месяц | Х |
УСН (6%) с работниками | От 4000 руб./месяц | От 5000 руб./месяц | Х |
УСН (7%) без работников | От 4000 руб./месяц | От 6000 руб./месяц | Х |
УСН (7%) с работниками | От 5000 руб./месяц | От 7000 руб./месяц | Х |
ЕНВД без работников | От 2000 руб./квартал | От 3000 руб./квартал | Х |
ЕНВД с работниками | От 4000 руб./квартал | От 4000 руб./квартал | Х |
ОСН без работников | От 5000 руб./месяц | От 10000 руб./месяц | От 17000 руб./месяц |
ОСН с работниками | От 6000 руб./месяц | От 12000 руб./месяц | От 20000 руб./месяц |
Cтоимость восстановления бухгалтерского учета в нашей компании составляет всего от 10 000 рублей и зависит от особенностей бухгалтерии Вашей компании.
Кол-во операций | Стоимость услуги |
---|---|
До 20 | 3 000 рублей |
От 20 до 35 | 3 500 рублей |
От 35 до 50 | 4 000 рублей |
От 50 | 5 000 рублей |
Количество сотрудников | Стоимость услуги |
---|---|
До 2 | 2 000 рублей |
До 5 | 3 000 рублей |
До 10 | 3 500 рублей |
До 15 | 4 000 рублей |
До 20 | 4 500 рублей |
Более 20 | + 500 руб./сотрудник |
Способ регистрации фирмы | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Регистрация с одним учредителем | 10000 |
Регистрация с двумя и более учредителями | +2000/учредитель |
Услуга | Дополнительные расходы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|
Регистрация ИП | Госпошлина: 800 Услуги нотариуса: вариативно | 2000 |
Способ ликвидации фирмы | Стоимость услуги, руб. |
---|---|
Ликвидация при участии ликвидатора от Вашей компании | 45000 +гос. пошлины |
Ликвидация при участии ликвидатора от нашей компании | 60000 +гос. пошлины |
Услуга | Сроки исполнения | Дополнительные расходы, руб. | Стоимость услуги, руб. |
---|---|---|---|
Закрытие ИП | 6 рабочих дней | Заявление: 1000 Доверенность: 1000-1500 Госпошлина: 160 | 1500 |
Подготовка документов для ликвидации ИП | 20 минут | — | 1000 |
Заказать обратный звонок